Реєструйся на Ужгородському велосипедному форумі та опиши свій велосипед, свої поїздки, подорожі та тренування. ---РЕЄСТРАЦІЯ---
Не можеш увійти? Проблеми з паролем чи іменем користувача? Напиши листа адміну і проблема буде вирішена!!! Інструкції тут.


Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Описуємо свої великі походи і невеличкі покатушки на велосипеді в околицях м. Ужгород та по Закарпатті. Змагання на велосипедах - гонки, орієнтування та інше.

Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Yaroslav » Чет серпня 15, 2013 4:34 pm

Можу відвезти на марафон з Ужгорода в Рахів туди і назад в Ужгород до трьох чоловік з велосипедами, ціна 250 грн. за всіх, 0668008388, Ярослав.
25 августа 2013 г.
Время 09:00
Описание
Рахів, територія парку “Буркут”
Веломарафон «Стежками Опришків 2013» є аматорськими змаганнями, метою якого є пропаганда здорового способу життя й велосипедного спорту серед широких верств населення, розвиток велосипедного спорту в м. Рахів та Рахівському районі.

Дата проведення велоперегонів: 25 серпня 2013 року в м. Рахів та на території Рахівського району.

Стартовий табір розміщено на території парку “Буркут”, м, Рахів.

Організатори – велоспільнота м. Рахів, ГО “Гуцульщина”.

Фінансування здійснюється за рахунок стартових внесків від учасників та спонсорської допомоги.

Генеральний спонсор: Velokiev Group

Список спонсорів: готель “Європа”, ресторан “Європа”, готель “Рахів”, інформтурцентр “Гуцульська світлиця”, “Нова Пошта” Рахівське відділення, спілка приватних підприємців м. Рахів.

Інформаційний партнер – http://www.реклама комерційних ресурсів заборонена/

Категорії учасників:

Hardcore open
Hardcore 35+
Любителі open
Любителі чоловіки 35+
Любителі жінки
Любителі жінки 35+
До участі у змаганнях допускаються:

особи віком від 16 років із справним велосипедом, та велосипедним шоломом
Наявність страхування обов’язков
Учасник зобов’язаний мати з собою мобільний телефон, номер якого він має вказати в бланку реєстрації.
Організатори залишають за собою право не допустити до участі у змаганнях учасників на велосипедах, технічний стан яких, на думку організаторів, не відповідає нормам безпеки.

Порядок реєстрації

Попередня реєстрація обов’язкова і відбувається на інтернет-порталі http://www.реклама комерційних ресурсів заборонена/.
Для реєстрації у перегонах в день старту кожен учасник повинен розписатись в розписці про відповідальність за своє здоров’я та отримати стартовий номер, який кріпиться до руля велосипеда.
Стартовий внесок

70грн. при оплаті до 30.06.2013 включно
100 грн. при оплаті після 1.07.2013 включно
Проживання учасників забезпечують готелі м. Рахів.

Порядок старту
Старт масовий

9-00 старт марафону по маршруту “Hardcore”
10-30 старт марафону по маршруту “Любителі”
Порядок проходження дистанції

Траса “Hardcore” являє собою маршрут протяжністю 85 км з сумарним набором висот 2950 м, що проходить територією Рахівського району по асфальтованим, грунтовим та брукованим дорогам різної якості.
Траса “Любителі” являє собою маршрут протяжністю 47 км з сумарним набором висот 1600 м, що проходить територією Рахівського району по асфальтованим, грунтовим та брукованим дорогам різної якості.

Можу відвезти на марафон з Ужгорода в Рахів туди і назад в Ужгород до трьох чоловік з велосипедами, ціна 250 грн. за всіх, 0668008388, Ярослав.
Yaroslav
верховний шаман
верховний шаман
 
Повідомлень: 1255
З нами з: Вів червня 05, 2012 4:10 pm
Велосипед: Astro

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Yaroslav » Чет серпня 15, 2013 4:52 pm

Yaroslav
верховний шаман
верховний шаман
 
Повідомлень: 1255
З нами з: Вів червня 05, 2012 4:10 pm
Велосипед: Astro

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення SashaVel » Нед серпня 25, 2013 7:25 pm

Поздравляем Ференца Гутлебета! Серебро на трассе "Hardcore"! Молодец!

Вот весь пьедестал:

1. Симоненко Сергей simaha Харьков 4:54
2. Гутлебет Ференц Ferents Ужгород 5:02
3. Хлопов Олег CRxMAGED Киев 5:09
Поздравляем! :good:
Аватар користувача
SashaVel
учасник
учасник
 
Повідомлень: 91
З нами з: П'ят серпня 16, 2013 8:51 pm
Велосипед: Specialized XC Comp

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Master General » Нед серпня 25, 2013 7:45 pm

Ура Ференц молодець
Теги: велосипед Ужгород велосипедист, Закарпаття, здоров'я, спорт, купити велосипед, продати велосипед
Аватар користувача
Master General
Адміністратор сайту
Адміністратор сайту
 
Повідомлень: 1927
З нами з: Суб липня 23, 2011 1:04 pm
Звідки: Ужгород
Велосипед: Cube Sting 140 Pro 29, ММВЗ АИ

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення ondrash » Пон серпня 26, 2013 11:42 am

молодчага (::)
Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете
Аватар користувача
ondrash
учасник
учасник
 
Повідомлень: 80
З нами з: П'ят лютого 22, 2013 2:23 pm
Звідки: Мукачево
Велосипед: Kellys

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Yaroslav » Пон серпня 26, 2013 3:11 pm

Код: Виділити все
Результати змагань
Категория: Hardcore Open                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   285   Симоненко Сергей               Харьков   1   4:54:04            4:54:04
2   241   Гутлебет Ференц    Ferents            Ужгород   1   5:01:56   07:52   07:52      5:01:56
3   255   Хлопов Олег    CRxMAGED            Киев (Украина)   1   5:09:47   15:43   07:51      5:09:47
4   286   Навроцкий Андрей Борисович               Киев   1   5:18:43   24:39   08:56      5:18:43
5   278   Зубенко Олександр   Zubik            УЖГОРОД   1   5:20:12   26:08   01:29      5:20:12
6   239   Маруняк Нікіта    nkt_m            Фастів   1   5:28:36   34:32   08:24      5:28:36
7   202   Доманіцький Валерій    domani_tz_qi            Бровари(Київська область)   1   5:29:30   35:26   00:54      5:29:30
8   281   Чумер Максим    Жук             Кишинев, Молдова   1   5:31:49   37:45   02:19      5:31:49
9   264   Воронков Николай Владимирич    MexoNoiD            Минск, Беларусь   1   5:43:00   48:56   11:11      5:43:00
10   273   Соколов Дмитрий    cristal            г.Одесса   1   5:51:06   57:02   08:06      5:51:06
11   220   Маслий Константин    me][            Одесса   1   5:51:06   57:02   00:00      5:51:06
12   212   Серенко Роман               Симферополь   1   5:55:14   1:01:10   04:07      5:55:14
13   260   Євген Шилов    sheelez            Київ   1   5:57:58   1:03:54   02:44      5:57:58
14   228   Сударев Дмитрий   Chayka            Киев   1   5:58:42   1:04:38   00:44      5:58:42
15   203   Ковалев Александр    kotkov            Бровари (Київська область)   1   6:04:21   1:10:17   05:39      6:04:21
16   283   Бойчук Роман               Коломия   1   6:04:39   1:10:35   00:18      6:04:39
17   247   Чучва Дмитрий    mitrofan            Минск (Республика Беларусь)   1   6:05:03   1:10:59   00:24      6:05:03
18   242   Денис Сергиенко    sandal            Киев   1   6:08:22   1:14:18   03:19      6:08:22
19   207   Токарь Олег    Fasser            Киев   1   6:08:22   1:14:18   00:00      6:08:22
20   277   Чиріпка Костянтин    cosmos            Ужгород   1   6:14:23   1:20:19   06:01      6:14:23
21   268   Випасняк Любомир    lyubic            Івано-Франківськ   1   6:15:00   1:20:56   00:37      6:15:00
22   225   Нестеров Андрей   Spinning            Киев   1   6:19:06   1:25:02   04:06      6:19:06
23   223   Быковский Александр   qweer            Горловка   1   6:21:43   1:27:39   02:37      6:21:43
24   248   Синькевич Александр    kvert            Минск, Беларусь   1   6:26:56   1:32:52   05:12      6:26:56
25   262   Сорока Ярослав    DejaVu            Івано-Франківськ   1   6:27:02   1:32:58   00:06      6:27:02
26   276   Ярощук Ярослав    Yaryk             Луцьк   1   6:32:29   1:38:25   05:27      6:32:29
27   211   Васильев Валерий    rel@viz            Берегово (Закарпатськая обл.)   1   6:35:44   1:41:40   03:15      6:35:44
28   215   Гирда Леонид    levagi            Киев   1   6:35:52   1:41:48   00:08      6:35:52
29   265   Сикорский Алексей    Алешка            Киев   1   6:35:54   1:41:49   00:02      6:35:54
30   244   Козань Олександр    Dgura            Луцьк    1   6:37:01   1:42:57   01:08      6:37:01
31   233   Борискевич Евгений    <=Evgen=>            Минск, Беларусь   1   6:38:27   1:44:23   01:26      6:38:27
32   271   Лобанов Максим    maxfer            Брянск, Россия   1   6:38:39   1:44:35   00:12      6:38:39
33   250   Вергелес Анна    Nuna            Киев   1   6:40:37   1:46:33   01:58      6:40:37
34   272   Шум Андрій    S?n            Київ   1   6:44:02   1:49:58   03:25      6:44:02
35   206   Дидковский Олег    Oliver.voron            Киев   1   6:53:37   1:59:33   09:35      6:53:37
36   232   Барышнев Алексей    bkg            Минск (Беларусь)   1   6:54:43   2:00:39   01:06      6:54:43
37   256   Мордовин Иван    stof            Киев (Украина)   1   6:58:05   2:04:01   03:22      6:58:05
38   266   Сорока Роман    +roman+             Івано-Франківськ   1   6:59:52   2:05:48   01:47      6:59:52
39   189   Побережный Дмитрий               КИев   1   7:01:41   2:07:37   01:49      7:01:41
40   209   Ярослав Филиппов    Yaros            Київ   1   7:02:10   2:08:06   00:29      7:02:10
41   246   Гучек Виталий    pikachu            Минск(Республика Беларусь)   1   7:02:41   2:08:36   00:30      7:02:41
42   204   Крупников Леонид    Jumper            Киев   1   7:04:37   2:10:33   01:56      7:04:37
43   221   Буйваленко Алексей    UnLim            Киев   1   7:05:21   2:11:17   00:44      7:05:21
44   208   Заім Петро    petr_ozz            Бровари (Київська область)   1   7:07:02   2:12:58   01:41      7:07:02
45   251   Байцур Роман    Sir Velias            Москва, Россия redBike   1   7:18:16   2:24:12   11:14      7:18:16
46   226   Яценко Александр   Zeos            Киев   1   7:22:05   2:28:01   03:49      7:22:05
47   289   Семко Владимир Ярославович               Ивано Франковск   1   7:29:22   2:35:18   07:17      7:29:22
48   274   Зіник Василь    west_cat            м.Надвірна   1   7:31:02   2:36:58   01:40      7:31:02
49   227   Кадченко Игорь   shamil22            Киев   1   7:43:09   2:49:05   12:08      7:43:09
50   218   Лисогорский Александр    FoxteR            Киев   1   7:43:10   2:49:06   00:00      7:43:10
51   188   Коновалов Владимир Юрьевич               Одесса   1   7:50:06   2:56:02   06:56      7:50:06
52   237   Павел Данилюк    Danila8592            Жабинка, РБ   1   7:53:48   2:59:44   03:42      7:53:48
53   201   Заім Віталік    Vitaha            Бровари(Київська область)   1   8:05:08   3:11:03   11:20      8:05:08
54   214   Юрковский Игорь    TURBULENCE            Ровно   1   8:14:21   3:20:17   09:13      8:14:21
55   213   Лец Илья    ateist            г.Ровно   1   8:22:00   3:27:56   07:39      8:22:00
56   279   Круглик Алексей    Seldon            Минск, РБ   1   8:40:55   3:46:51   18:55      8:40:55
57   229   Думик Сергей   dumik            Киев   1   8:47:54   3:53:50   06:59      8:47:54
58   236   Иван Захаров    VazaB            Минск Беларусь   1   8:51:39   3:57:35   03:45      8:51:39
59   275   Лютий Михайло    Qunjilmo            Івано-Франківськ   1   8:52:44   3:58:40   01:05      8:52:44
60   284   Поплевко Иван    Melo            Минск, Беларусь   1   8:57:56   4:03:52   05:13      8:57:56
61   224   Шевченко Александр    ASH            Одесса   1   9:14:33   4:20:29   16:36      9:14:33
62   190   Билык Андрей                  1   9:19:03   4:24:59   04:30      9:19:03
63   287   Колабышев Антон                Минск, РБ   1   9:36:15   4:42:11   17:12      9:36:15
64   270   Нестерец Женя    zhvlnts            Киев   1   9:36:53   4:42:49   00:38      9:36:53
65   222   Яловой Антон   Dobriy            Измаил   1   9:58:46   5:04:42   21:53      9:58:46
                                       
Категория: Hardcore 35+                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   86   Апроду Петр    Mipi            Кишинев, МОЛДОВА   1   5:29:04            5:29:04
2   85   Сергей Сапега    ERemey            Минск (Беларусь)   1   5:45:21   16:16   16:16      5:45:21
3   72   Кохан Антон    Tosha            Киев   1   6:11:07   42:03   25:47      6:11:07
4   90   Протас Евгений Леонидович               Харьков   1   6:42:57   1:13:53   31:50      6:42:57
5   88   Быстрика Олег    B.O.G.            Одесса   1   6:53:56   1:24:52   10:59      6:53:56
6   77   Юдин Руслан    rulet            Киев   1   7:18:44   1:49:40   24:48      7:18:44
7   79   Макаренко Александр    screw            Киев   1   7:25:06   1:56:02   06:22      7:25:06
8   71   Иванец Юрий    Geronimo            Вышгород   1   7:32:38   2:03:33   07:31      7:32:38
9   78   Семеник Валерий    Valeriy Ivanovich            Киев   1   7:49:52   2:20:48   17:14      7:49:52
10   83   Бендик Андрей    МС Hammer            Одесса   1   7:51:25   2:22:20   01:33      7:51:25
11   73   Cолoдoв Aндрeй    sotovy1            Киев   1   7:53:24   2:24:19   01:59      7:53:24
12   75   Лясковский Антон    AVL            Киев, Украина   1   8:08:57   2:39:53   15:34      8:08:57
13   84   Рудько Вадим    Lost_budda            Минск (Республика Беларусь)   1   8:16:13   2:47:09   07:16      8:16:13
14   81   Монахов Роман    Титаник            Минск, Республика Беларусь   1   9:28:25   3:59:21   1:12:12      9:28:25
                                       
Категория: Lite Open                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   143   Тодорчак Олександр    saniaMTB            Вінниця   1   2:21:08            2:21:08
2   155   Пясецкий Сергей Андреевич    Serik            Львов   1   2:21:24   00:16   00:16      2:21:24
3   267   Скубенко Владислав    ~VL@D~            Кривой Рог   1   2:21:26   00:19   00:03      2:21:26
4   184   Усольцев Алексей               Ужгород   1   2:29:27   08:19   08:00      2:29:27
5   107   Зенин Петр    PitLord            Киев   1   2:39:10   18:02   09:43      2:39:10
6   132   Щербацкий Андрей    AndrewS82            Киев   1   2:40:38   19:31   01:28      2:40:38
7   192   Музычук Леонид                  1   2:42:00   20:52   01:22      2:42:00
8   191   Цитрицкий Дмитрий    Zebra            Киев   1   2:51:30   30:22   09:30      2:51:30
9   182   Ивасик Максим Александрович               Ужгород   1   2:58:46   37:38   07:16      2:58:46
10   159   Лисенко Євген    jewel            Бровари   1   3:00:08   39:01   01:22      3:00:08
11   136   Антонюк Роман                Бровары   1   3:00:19   39:11   00:10      3:00:19
12   106   Вакулюк Константин    Vint            Киев   1   3:04:13   43:06   03:55      3:04:13
13   186   Ващук Александр                  1   3:04:22   43:14   00:09      3:04:22
14   183   Шелемба Ярослав Иванович               Закарпатская область   1   3:14:38   53:30   10:16      3:14:38
15   163   Капралов Илья    Ilyaz            Кишинев, Молдавия   1   3:15:55   54:47   01:17      3:15:55
16   118   Андрій Сінкевич    Andersen_bc            Біла Церква   1   3:16:59   55:52   01:05      3:16:59
17   181   Гіріч Андрій    GHOST             м Ужгрод   1   3:22:32   1:01:24   05:33      3:22:32
18   102   Яцив Олег    Enion            Бровары   1   3:26:42   1:05:34   04:10      3:26:42
19   125   Карнацкий Данила Сергеевеч    Danila_K            Киев   1   3:30:35   1:09:27   03:53      3:30:35
20   161   Павлик Роман    VelosShop            Хуст   1   3:30:37   1:09:29   00:02      3:30:37
21   129   Nazarov Anton    Tonio            Prague, Czech Republic   1   3:31:01   1:09:54   00:25      3:31:01
22   160   Козир Андрій                Хуст   1   3:31:42   1:10:35   00:41      3:31:42
23   156   Шлемко Василь    vasil15            Снятин (Ів.-Франківська обл.)   1   3:34:52   1:13:44   03:09      3:34:52
24   101   Костя Череповский   Toutacoup            Киев   1   3:34:52   1:13:44   00:00      3:34:52
25   162   Роман Роберт               Хуст   1   3:34:53   1:13:46   00:01      3:34:53
26   117   Кайнара Олександр    swimmer            Київ   1   3:34:57   1:13:50   00:04      3:34:57
27   179   Васин Анатолий Валерьевич    winterirbis            Минск(Беларусь)   1   3:35:26   1:14:19   00:29      3:35:26
28   103   Салимовский Максим    Max_on            Киев   1   3:38:58   1:17:50   03:31      3:38:58
29   180   Igor Solovey    IgorMD             м. Ужгород   1   3:43:36   1:22:28   04:38      3:43:36
30   145   Кириленко Сергій    Сварус            Вінниця   1   3:45:18   1:24:10   01:42      3:45:18
31   130   Мордовин Сергей    Gorb            Киев   1   3:50:53   1:29:45   05:35      3:50:53
32   172   Ковач Эдуард Валерьевич   tonyclifton            Буштыно   1   3:54:17   1:33:09   03:24      3:54:17
33   177   Баклагін Євген                Ужгород   1   3:54:35   1:33:27   00:18      3:54:35
34   131   Гончарук Роман    Rodder            Київ   1   3:57:05   1:35:57   02:30      3:57:05
35   113   Тихонрук Александр    Alt            Киев   1   3:59:07   1:37:59   02:02      3:59:07
36   105   Бондаренко Павел    Pawka            Кременчуг   1   4:18:41   1:57:34   19:35      4:18:41
37   171   Волченков Евгений   Geka            Київ   1   4:20:31   1:59:23   01:49      4:20:31
38   120   Білошицький Сергій    snowman            Київ   1   4:30:38   2:09:30   10:07      4:30:38
39   137   Копилюк Назар    NAZ            Львів   1   4:30:49   2:09:41   00:11      4:30:49
40   194   Малаховский Ростислав Ростиславович               Ужгород   1   4:32:53   2:11:45   02:04      4:32:53
41   178   Орос александр Васильевич               смт Буштыно   1   4:40:31   2:19:23   07:38      4:40:31
42   165   Майгур Ростислав    DespoT.kr            Кировоград/Киев   1   4:43:06   2:21:58   02:35      4:43:06
43   104   Петрецкий Иван    Efreitor            Ужгород   1   4:50:53   2:29:46   07:47      4:50:53
44   173   Сосновский Денис    H2O            Беларусь, Минск   1   4:50:59   2:29:52   00:06      4:50:59
45   138   Волинець Ігор                Львів   1   4:57:23   2:36:16   06:24      4:57:23
46   112   Баккай Євген                Ясіня   1   4:58:41   2:37:33   01:17      4:58:41
47   139   Скиба Степан               Львів   1   5:12:43   2:51:35   14:02      5:12:43
48   176   Павлюк Віктор    PavlykOZ            Великий Бичків   1   5:14:37   2:53:29   01:54      5:14:37
49   175   Літвін Ігор    Spauns            м. Чортків   1   5:17:39   2:56:31   03:01      5:17:39
50   119   Рябченко Максим    Vampire            Київ   1   5:28:20   3:07:13   10:42      5:28:20
51   123   Наумов Андрей    Andrey V            Киев   1   5:48:32   3:27:24   20:11      5:48:32
52   174   Колосовский Сергей                Минск, Беларусь   1   5:54:11   3:33:04   05:40      5:54:11
53   148   Новиков Антон                Минск, Беларусь   1   6:12:51   3:51:44   18:40      6:12:51
54   185   Любоневич Константин                  1   6:13:00   3:51:52   00:09      6:13:00
55   193   Буяр Вова                  1   6:14:00   3:52:52   01:00      6:14:00
56   168   Иткин Алексей    Львович            Минск , РБ   1   6:16:30   3:55:22   02:30      6:16:30
57   169   Бурак Дмитрий    DimaM            Минск Беларусь   1   7:40:56   5:19:48   1:24:26      7:40:56
58   149   Галай Кирилл                Минск, Беларусь   1   7:41:58   5:20:50   01:02      7:41:58
                                       
Категория: Lite 35+                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   49   Величко Томас    Thomas            Хуст   1   2:53:52            2:53:52
2   34   Харин Сергей    Svn            Киев   1   2:58:59   05:08   05:08      2:58:59
3   32   Бугайов Максим    m-bug            Киев   1   3:03:55   10:03   04:55      3:03:55
4   44   Герман Дымов    Д-р Дымов            Москва (Россия)   1   3:07:11   13:19   03:17      3:07:11
5   82   Вадим Третяк                Киев   1   3:10:07   16:15   02:56      3:10:07
6   35   Коломиец Олег    Balu            Киев   1   3:18:48   24:56   08:41      3:18:48
7   55   Зданович Александр александрович               Уужгород   1   3:25:13   31:22   06:25      3:25:13
8   41   Борисевич Леонид Леонидович    Leon69            Минск(Республика Беларусь)   1   3:29:56   36:04   04:42      3:29:56
9   48   Драгула Александр    Shoniko            Хуст   1   3:44:17   50:25   14:21      3:44:17
10   38   Виталий Казьмирук    SUB            Минск, Беларусь   1   3:44:47   50:55   00:30      3:44:47
11   31   Гулеватый Тарас    Foxx            Киев   1   3:45:33   51:41   00:46      3:45:33
12   33   Гордиенко Алексей    Lexx            Киев   1   3:47:38   53:47   02:06      3:47:38
13   53   Дмитро Iльчишин    Shkoder            Луцьк   1   4:15:52   1:22:00   28:14      4:15:52
14   52   Хорошавцев Вадим    Horvad            Одесса   1   4:27:00   1:33:08   11:07      4:27:00
15   69   Адамович Андрей    TreNeR            Луцк    1   4:28:09   1:34:17   01:09      4:28:09
16   45   Пахомов Денис    Mad_Ned            Киев   1   4:32:50   1:38:58   04:41      4:32:50
17   56   Харин Александр Евгеньевич               Киев   1   4:42:14   1:48:22   09:24      4:42:14
18   46   Агнаев Андрей    papagn            Кривой Рог   1   4:45:52   1:52:00   03:38      4:45:52
19   47   Максименко Сергей                Минск, Беларусь   1   5:11:49   2:17:57   25:57      5:11:49
20   54   Божко Виталий Станиславович               Минск, Беларусь   1   7:41:23   4:47:31   2:29:34      7:41:23
                                       
Категория: Lite Женщины                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   19   Тамила Тетрадкина    Chick-Chick            Ужгород   1   3:23:02            3:23:02
2   12   Калачёва Татьяна    RainFrog            Киев   1   3:29:08   06:06   06:06      3:29:08
3   24   Летикова Ирина    irinablue            Одесса   1   3:43:34   20:32   14:26      3:43:34
4   17   Беркало Наталия    Ната            Киев   1   3:45:35   22:33   02:00      3:45:35
5   15   Екатерина Гасенко    JustD            Киев   1   4:10:46   47:44   25:11      4:10:46
6   26   Мартынович Ирина    Lishar            Жабинка, Беларусь   1   4:10:50   47:48   00:03      4:10:50
7   11   Яцун Виктория    Kvitka            Кременчуг   1   4:19:25   56:23   08:35      4:19:25
8   16   Просвирнина Евгения    Isida            Киев   1   4:47:28   1:24:26   28:03      4:47:28
9   13   Хлопячая Яна    Yan4ik            Бровары (Киевская область)   1   5:01:03   1:38:01   13:35      5:01:03
10   27   Душина Мария Валерьевна               Минск,Беларусь   1   5:54:10   2:31:08   53:07      5:54:10
11   25   Любич Елена    Алесенька            Минск, РБ   1   6:16:30   2:53:28   22:20      6:16:30
12   29   Скуратович Светлана                  1   6:40:00   3:16:58   23:30      6:40:00
13   20   Симонова Анна    Netochka            Минск РБ   1   6:55:11   3:32:09   15:11      6:55:11
                                       
Категория: Lite Женщины 35+                              Отставание         
Место   Номер   ФИО   Ник   Команда   Возраст   Bike   Город   Кругов   Время   от лидера   от пред.   Штраф   Круг1
1   3   Толкаченко Татьяна    Odna            Луцк   1   4:20:12            4:20:12
2   7   Божко Анна Николаевна               Минск   1   4:20:33   00:20   00:20      4:20:33
3   6   Файзиева Ольга                  1   5:27:05   1:06:53   1:06:32      5:27:05
4   4   Спасюк Инесса                Минск, Беларусь   1   6:56:54   2:36:41   1:29:49      6:56:54
Yaroslav
верховний шаман
верховний шаман
 
Повідомлень: 1255
З нами з: Вів червня 05, 2012 4:10 pm
Велосипед: Astro

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Yaroslav » Вів серпня 27, 2013 1:10 am

Yaroslav
верховний шаман
верховний шаман
 
Повідомлень: 1255
З нами з: Вів червня 05, 2012 4:10 pm
Велосипед: Astro

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Efreitor » Сер серпня 28, 2013 2:39 pm

Було хорошо! Організація офігенна, трасса офігенна, природа слів нема яка офігенна, бограч такий офігенний, шо за ним постійно очередь була, пока не кончився, та ще й на шару, дехто по 3 порції втоптав.
З неприємного - найшлися таки дібіли, які обгортки з торча разкидували по сторонам навіть у заповіднику, при тому шо КП було більше чим треба, там той мусор можна було викинути, орги би вже самі закинули в пакет із сміттям. Мені на фінальному спуску попалася групка полупяних байкерів з сім"ями, в яких я чуть не влетів, як шар в кеглі в кегельбані.
Повес рулить не лиш вниз, а і вверх, перший апхіл по старій австрійскій дорозі, яка вимощена здоровенними каменюками - то ппц просто.
Зображення по такому їхати 8 км вверх - там приятного мало, містами можно було скраю по грунту або траві проїхати, але тоже стрьомно - часто в 10-20 см збоку від колес обрив немаленький, фіг потім позбираешься.
Нічого не зломав, не пробився.
Собі ставив за ціль:
- не побитись, обіцяв жоні приїхати здоровим.
- виїхати з 6 годин - результат 4:50 - щастя, надрюкав 15 чоловік в свої категорії - щастя ще раз.
Зображення
Зображення -> Зображення
Аватар користувача
Efreitor
частий гість
частий гість
 
Повідомлень: 30
З нами з: Нед червня 24, 2012 10:12 pm
Велосипед: Kellys Blog

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Master General » Сер серпня 28, 2013 4:03 pm

Ваня молодець, знаючи з чого ти починав, це успіх! Треба було тобі ще видати лопату, щоб ти пи*****в тих хто мусорить в заповіднику!
Теги: велосипед Ужгород велосипедист, Закарпаття, здоров'я, спорт, купити велосипед, продати велосипед
Аватар користувача
Master General
Адміністратор сайту
Адміністратор сайту
 
Повідомлень: 1927
З нами з: Суб липня 23, 2011 1:04 pm
Звідки: Ужгород
Велосипед: Cube Sting 140 Pro 29, ММВЗ АИ

Re: Веломарафон «Стежками Опришків 25.08.2013»

Повідомлення Master General » П'ят вересня 13, 2013 1:33 pm

Теги: велосипед Ужгород велосипедист, Закарпаття, здоров'я, спорт, купити велосипед, продати велосипед
Аватар користувача
Master General
Адміністратор сайту
Адміністратор сайту
 
Повідомлень: 1927
З нами з: Суб липня 23, 2011 1:04 pm
Звідки: Ужгород
Велосипед: Cube Sting 140 Pro 29, ММВЗ АИ

Далі

Повернутись до Покатушки, велотуризм, велогонки

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Усі права захищено. Ужгород 2010-2014. Master General.

cron